期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262365 | 23 | 杀小双 | |||
3262364 | 14:13 | 7+6+2=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3262363 | 14:09 | 5+2+0=07 | 23 | 杀小双 | 对 |
3262362 | 14:06 | 2+9+8=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3262361 | 14:02 | 7+2+7=16 | 25 | 杀小双 | 对 |
3262360 | 13:59 | 5+8+1=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3262359 | 13:55 | 4+0+7=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3262358 | 13:52 | 8+4+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3262357 | 13:48 | 6+4+4=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3262356 | 13:45 | 4+9+3=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3262355 | 13:41 | 9+9+7=25 | 13 | 杀大双 | 对 |
3262354 | 13:38 | 7+5+5=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3262353 | 13:34 | 7+7+2=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3262352 | 13:31 | 8+2+4=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3262351 | 13:27 | 1+5+3=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3262350 | 13:24 | 5+9+5=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262364 | 15 | 大 | 单 | ||
3262363 | 07 | 小 | 单 | ||
3262362 | 19 | 大 | 单 | ||
3262361 | 16 | 大 | 双 | ||
3262360 | 14 | 大 | 双 | ||
3262359 | 11 | 小 | 单 | ||
3262358 | 21 | 大 | 单 | ||
3262357 | 14 | 大 | 双 | ||
3262356 | 16 | 大 | 双 | ||
3262355 | 25 | 大 | 单 | ||
3262354 | 17 | 大 | 单 | ||
3262353 | 16 | 大 | 双 | ||
3262352 | 14 | 大 | 双 | ||
3262351 | 09 | 小 | 单 | ||
3262350 | 19 | 大 | 单 | ||
3262349 | 19 | 大 | 单 | ||
3262348 | 24 | 大 | 双 | ||
3262347 | 13 | 小 | 单 | ||
3262346 | 08 | 小 | 双 | ||
3262345 | 11 | 小 | 单 | ||
3262344 | 17 | 大 | 单 | ||
3262343 | 10 | 小 | 双 | ||
3262342 | 14 | 大 | 双 | ||
3262341 | 14 | 大 | 双 | ||
3262340 | 24 | 大 | 双 | ||
3262339 | 12 | 小 | 双 | ||
3262338 | 17 | 大 | 单 | ||
3262337 | 17 | 大 | 单 | ||
3262336 | 15 | 大 | 单 | ||
3262335 | 16 | 大 | 双 | ||
3262334 | 03 | 小 | 单 | ||
3262333 | 15 | 大 | 单 | ||
3262332 | 08 | 小 | 双 | ||
3262331 | 09 | 小 | 单 | ||
3262330 | 17 | 大 | 单 | ||
3262329 | 12 | 小 | 双 | ||
3262328 | 14 | 大 | 双 | ||
3262327 | 09 | 小 | 单 | ||
3262326 | 06 | 小 | 双 | ||
3262325 | 12 | 小 | 双 | ||
3262324 | 23 | 大 | 单 | ||
3262323 | 12 | 小 | 双 | ||
3262322 | 09 | 小 | 单 | ||
3262321 | 19 | 大 | 单 | ||
3262320 | 16 | 大 | 双 | ||
3262319 | 17 | 大 | 单 | ||
3262318 | 09 | 小 | 单 | ||
3262317 | 09 | 小 | 单 | ||
3262316 | 10 | 小 | 双 | ||
3262315 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出17 03 12 13 15 18 05 10 11 13 |