期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261396 | 16 | 大 双 | |||
3261395 | 04:35 | 3+6+4=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3261394 | 04:32 | 3+2+9=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3261393 | 04:28 | 1+0+6=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3261392 | 04:25 | 9+5+6=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3261391 | 04:21 | 9+1+6=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3261390 | 04:18 | 7+3+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3261389 | 04:14 | 9+9+5=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3261388 | 04:11 | 0+9+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3261387 | 04:07 | 0+7+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3261386 | 04:04 | 2+5+7=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3261385 | 04:00 | 7+8+7=22 | 26 | 大 双 | 对 |
3261384 | 03:57 | 9+1+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3261383 | 03:53 | 8+6+5=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3261382 | 03:50 | 0+1+0=01 | 04 | 小 双 | 对 |
3261381 | 03:46 | 3+7+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261395 | 13 | 小 | 单 | ||
3261394 | 14 | 大 | 双 | ||
3261393 | 07 | 小 | 单 | ||
3261392 | 20 | 大 | 双 | ||
3261391 | 16 | 大 | 双 | ||
3261390 | 16 | 大 | 双 | ||
3261389 | 23 | 大 | 单 | ||
3261388 | 18 | 大 | 双 | ||
3261387 | 14 | 大 | 双 | ||
3261386 | 14 | 大 | 双 | ||
3261385 | 22 | 大 | 双 | ||
3261384 | 12 | 小 | 双 | ||
3261383 | 19 | 大 | 单 | ||
3261382 | 01 | 小 | 单 | ||
3261381 | 15 | 大 | 单 | ||
3261380 | 11 | 小 | 单 | ||
3261379 | 09 | 小 | 单 | ||
3261378 | 12 | 小 | 双 | ||
3261377 | 06 | 小 | 双 | ||
3261376 | 22 | 大 | 双 | ||
3261375 | 16 | 大 | 双 | ||
3261374 | 14 | 大 | 双 | ||
3261373 | 22 | 大 | 双 | ||
3261372 | 14 | 大 | 双 | ||
3261371 | 18 | 大 | 双 | ||
3261370 | 15 | 大 | 单 | ||
3261369 | 17 | 大 | 单 | ||
3261368 | 15 | 大 | 单 | ||
3261367 | 23 | 大 | 单 | ||
3261366 | 11 | 小 | 单 | ||
3261365 | 17 | 大 | 单 | ||
3261364 | 20 | 大 | 双 | ||
3261363 | 19 | 大 | 单 | ||
3261362 | 18 | 大 | 双 | ||
3261361 | 09 | 小 | 单 | ||
3261360 | 05 | 小 | 单 | ||
3261359 | 12 | 小 | 双 | ||
3261358 | 04 | 小 | 双 | ||
3261357 | 10 | 小 | 双 | ||
3261356 | 23 | 大 | 单 | ||
3261355 | 13 | 小 | 单 | ||
3261354 | 04 | 小 | 双 | ||
3261353 | 08 | 小 | 双 | ||
3261352 | 13 | 小 | 单 | ||
3261351 | 20 | 大 | 双 | ||
3261350 | 16 | 大 | 双 | ||
3261349 | 08 | 小 | 双 | ||
3261348 | 12 | 小 | 双 | ||
3261347 | 19 | 大 | 单 | ||
3261346 | 11 | 小 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出23 08 09 20 20 13 18 14 17 12 |