期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261481 | 17 | 大 | |||
3261480 | 09:33 | 9+0+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3261479 | 09:29 | 8+2+1=11 | 05 | 小 | 对 |
3261478 | 09:26 | 4+3+7=14 | 13 | 小 | 错 |
3261477 | 09:22 | 5+1+1=07 | 15 | 大 | 错 |
3261476 | 09:19 | 6+9+1=16 | 05 | 小 | 错 |
3261475 | 09:15 | 0+3+2=05 | 21 | 大 | 错 |
3261474 | 09:12 | 6+1+7=14 | 17 | 大 | 对 |
3261473 | 09:08 | 5+2+2=09 | 14 | 大 | 错 |
3261472 | 09:05 | 3+2+8=13 | 14 | 大 | 错 |
3261471 | 09:01 | 2+0+7=09 | 13 | 小 | 对 |
3261470 | 08:58 | 3+5+5=13 | 15 | 大 | 错 |
3261469 | 08:54 | 5+8+0=13 | 13 | 小 | 对 |
3261468 | 08:51 | 9+7+4=20 | 19 | 大 | 对 |
3261467 | 08:47 | 8+1+9=18 | 18 | 大 | 对 |
3261466 | 08:44 | 2+3+5=10 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261480 | 14 | 大 | 双 | ||
3261479 | 11 | 小 | 单 | ||
3261478 | 14 | 大 | 双 | ||
3261477 | 07 | 小 | 单 | ||
3261476 | 16 | 大 | 双 | ||
3261475 | 05 | 小 | 单 | ||
3261474 | 14 | 大 | 双 | ||
3261473 | 09 | 小 | 单 | ||
3261472 | 13 | 小 | 单 | ||
3261471 | 09 | 小 | 单 | ||
3261470 | 13 | 小 | 单 | ||
3261469 | 13 | 小 | 单 | ||
3261468 | 20 | 大 | 双 | ||
3261467 | 18 | 大 | 双 | ||
3261466 | 10 | 小 | 双 | ||
3261465 | 14 | 大 | 双 | ||
3261464 | 15 | 大 | 单 | ||
3261463 | 09 | 小 | 单 | ||
3261462 | 06 | 小 | 双 | ||
3261461 | 08 | 小 | 双 | ||
3261460 | 08 | 小 | 双 | ||
3261459 | 05 | 小 | 单 | ||
3261458 | 15 | 大 | 单 | ||
3261457 | 11 | 小 | 单 | ||
3261456 | 06 | 小 | 双 | ||
3261455 | 11 | 小 | 单 | ||
3261454 | 15 | 大 | 单 | ||
3261453 | 17 | 大 | 单 | ||
3261452 | 08 | 小 | 双 | ||
3261451 | 13 | 小 | 单 | ||
3261450 | 09 | 小 | 单 | ||
3261449 | 06 | 小 | 双 | ||
3261448 | 20 | 大 | 双 | ||
3261447 | 10 | 小 | 双 | ||
3261446 | 11 | 小 | 单 | ||
3261445 | 12 | 小 | 双 | ||
3261444 | 13 | 小 | 单 | ||
3261443 | 08 | 小 | 双 | ||
3261442 | 11 | 小 | 单 | ||
3261441 | 13 | 小 | 单 | ||
3261440 | 06 | 小 | 双 | ||
3261439 | 19 | 大 | 单 | ||
3261438 | 06 | 小 | 双 | ||
3261437 | 07 | 小 | 单 | ||
3261436 | 19 | 大 | 单 | ||
3261435 | 14 | 大 | 双 | ||
3261434 | 14 | 大 | 双 | ||
3261433 | 11 | 小 | 单 | ||
3261432 | 19 | 大 | 单 | ||
3261431 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出11 05 10 19 14 09 05 18 13 18 |