期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262360 | 13 | 单 | |||
3262359 | 13:55 | 4+0+7=11 | 18 | 双 | 错 |
3262358 | 13:52 | 8+4+9=21 | 21 | 单 | 对 |
3262357 | 13:48 | 6+4+4=14 | 10 | 双 | 对 |
3262356 | 13:45 | 4+9+3=16 | 20 | 双 | 对 |
3262355 | 13:41 | 9+9+7=25 | 08 | 双 | 错 |
3262354 | 13:38 | 7+5+5=17 | 14 | 双 | 错 |
3262353 | 13:34 | 7+7+2=16 | 11 | 单 | 错 |
3262352 | 13:31 | 8+2+4=14 | 23 | 单 | 错 |
3262351 | 13:27 | 1+5+3=09 | 14 | 双 | 错 |
3262350 | 13:24 | 5+9+5=19 | 09 | 单 | 对 |
3262349 | 13:20 | 4+8+7=19 | 13 | 单 | 对 |
3262348 | 13:17 | 7+9+8=24 | 21 | 单 | 错 |
3262347 | 13:13 | 7+3+3=13 | 12 | 双 | 错 |
3262346 | 13:10 | 4+1+3=08 | 14 | 双 | 对 |
3262345 | 13:06 | 2+8+1=11 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262359 | 11 | 小 | 单 | ||
3262358 | 21 | 大 | 单 | ||
3262357 | 14 | 大 | 双 | ||
3262356 | 16 | 大 | 双 | ||
3262355 | 25 | 大 | 单 | ||
3262354 | 17 | 大 | 单 | ||
3262353 | 16 | 大 | 双 | ||
3262352 | 14 | 大 | 双 | ||
3262351 | 09 | 小 | 单 | ||
3262350 | 19 | 大 | 单 | ||
3262349 | 19 | 大 | 单 | ||
3262348 | 24 | 大 | 双 | ||
3262347 | 13 | 小 | 单 | ||
3262346 | 08 | 小 | 双 | ||
3262345 | 11 | 小 | 单 | ||
3262344 | 17 | 大 | 单 | ||
3262343 | 10 | 小 | 双 | ||
3262342 | 14 | 大 | 双 | ||
3262341 | 14 | 大 | 双 | ||
3262340 | 24 | 大 | 双 | ||
3262339 | 12 | 小 | 双 | ||
3262338 | 17 | 大 | 单 | ||
3262337 | 17 | 大 | 单 | ||
3262336 | 15 | 大 | 单 | ||
3262335 | 16 | 大 | 双 | ||
3262334 | 03 | 小 | 单 | ||
3262333 | 15 | 大 | 单 | ||
3262332 | 08 | 小 | 双 | ||
3262331 | 09 | 小 | 单 | ||
3262330 | 17 | 大 | 单 | ||
3262329 | 12 | 小 | 双 | ||
3262328 | 14 | 大 | 双 | ||
3262327 | 09 | 小 | 单 | ||
3262326 | 06 | 小 | 双 | ||
3262325 | 12 | 小 | 双 | ||
3262324 | 23 | 大 | 单 | ||
3262323 | 12 | 小 | 双 | ||
3262322 | 09 | 小 | 单 | ||
3262321 | 19 | 大 | 单 | ||
3262320 | 16 | 大 | 双 | ||
3262319 | 17 | 大 | 单 | ||
3262318 | 09 | 小 | 单 | ||
3262317 | 09 | 小 | 单 | ||
3262316 | 10 | 小 | 双 | ||
3262315 | 13 | 小 | 单 | ||
3262314 | 08 | 小 | 双 | ||
3262313 | 11 | 小 | 单 | ||
3262312 | 21 | 大 | 单 | ||
3262311 | 12 | 小 | 双 | ||
3262310 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出08 08 13 20 09 11 10 14 17 12 |