期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261484 | 11 | 杀大双 | |||
3261483 | 09:43 | 7+0+8=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3261482 | 09:40 | 9+4+9=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3261481 | 09:36 | 6+0+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3261480 | 09:33 | 9+0+5=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3261479 | 09:29 | 8+2+1=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3261478 | 09:26 | 4+3+7=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3261477 | 09:22 | 5+1+1=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3261476 | 09:19 | 6+9+1=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3261475 | 09:15 | 0+3+2=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3261474 | 09:12 | 6+1+7=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3261473 | 09:08 | 5+2+2=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3261472 | 09:05 | 3+2+8=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3261471 | 09:01 | 2+0+7=09 | 22 | 杀小单 | 错 |
3261470 | 08:58 | 3+5+5=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3261469 | 08:54 | 5+8+0=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261483 | 15 | 大 | 单 | ||
3261482 | 22 | 大 | 双 | ||
3261481 | 10 | 小 | 双 | ||
3261480 | 14 | 大 | 双 | ||
3261479 | 11 | 小 | 单 | ||
3261478 | 14 | 大 | 双 | ||
3261477 | 07 | 小 | 单 | ||
3261476 | 16 | 大 | 双 | ||
3261475 | 05 | 小 | 单 | ||
3261474 | 14 | 大 | 双 | ||
3261473 | 09 | 小 | 单 | ||
3261472 | 13 | 小 | 单 | ||
3261471 | 09 | 小 | 单 | ||
3261470 | 13 | 小 | 单 | ||
3261469 | 13 | 小 | 单 | ||
3261468 | 20 | 大 | 双 | ||
3261467 | 18 | 大 | 双 | ||
3261466 | 10 | 小 | 双 | ||
3261465 | 14 | 大 | 双 | ||
3261464 | 15 | 大 | 单 | ||
3261463 | 09 | 小 | 单 | ||
3261462 | 06 | 小 | 双 | ||
3261461 | 08 | 小 | 双 | ||
3261460 | 08 | 小 | 双 | ||
3261459 | 05 | 小 | 单 | ||
3261458 | 15 | 大 | 单 | ||
3261457 | 11 | 小 | 单 | ||
3261456 | 06 | 小 | 双 | ||
3261455 | 11 | 小 | 单 | ||
3261454 | 15 | 大 | 单 | ||
3261453 | 17 | 大 | 单 | ||
3261452 | 08 | 小 | 双 | ||
3261451 | 13 | 小 | 单 | ||
3261450 | 09 | 小 | 单 | ||
3261449 | 06 | 小 | 双 | ||
3261448 | 20 | 大 | 双 | ||
3261447 | 10 | 小 | 双 | ||
3261446 | 11 | 小 | 单 | ||
3261445 | 12 | 小 | 双 | ||
3261444 | 13 | 小 | 单 | ||
3261443 | 08 | 小 | 双 | ||
3261442 | 11 | 小 | 单 | ||
3261441 | 13 | 小 | 单 | ||
3261440 | 06 | 小 | 双 | ||
3261439 | 19 | 大 | 单 | ||
3261438 | 06 | 小 | 双 | ||
3261437 | 07 | 小 | 单 | ||
3261436 | 19 | 大 | 单 | ||
3261435 | 14 | 大 | 双 | ||
3261434 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出14 05 11 16 11 14 25 16 01 18 |