期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262404 | 18 | 双 | |||
3262403 | 16:29 | 8+5+2=15 | 09 | 单 | 对 |
3262402 | 16:26 | 7+6+1=14 | 11 | 单 | 错 |
3262401 | 16:22 | 6+3+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3262400 | 16:19 | 2+0+5=07 | 06 | 双 | 错 |
3262399 | 16:15 | 1+4+5=10 | 08 | 双 | 对 |
3262398 | 16:12 | 3+8+0=11 | 24 | 双 | 错 |
3262397 | 16:08 | 9+2+6=17 | 15 | 单 | 对 |
3262396 | 16:05 | 1+5+3=09 | 14 | 双 | 错 |
3262395 | 16:01 | 5+2+2=09 | 14 | 双 | 错 |
3262394 | 15:58 | 4+8+9=21 | 11 | 单 | 对 |
3262393 | 15:54 | 2+1+9=12 | 12 | 双 | 对 |
3262392 | 15:51 | 8+5+5=18 | 16 | 双 | 对 |
3262391 | 15:47 | 0+2+1=03 | 15 | 单 | 对 |
3262390 | 15:44 | 8+7+3=18 | 12 | 双 | 对 |
3262389 | 15:40 | 6+3+5=14 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262403 | 15 | 大 | 单 | ||
3262402 | 14 | 大 | 双 | ||
3262401 | 11 | 小 | 单 | ||
3262400 | 07 | 小 | 单 | ||
3262399 | 10 | 小 | 双 | ||
3262398 | 11 | 小 | 单 | ||
3262397 | 17 | 大 | 单 | ||
3262396 | 09 | 小 | 单 | ||
3262395 | 09 | 小 | 单 | ||
3262394 | 21 | 大 | 单 | ||
3262393 | 12 | 小 | 双 | ||
3262392 | 18 | 大 | 双 | ||
3262391 | 03 | 小 | 单 | ||
3262390 | 18 | 大 | 双 | ||
3262389 | 14 | 大 | 双 | ||
3262388 | 16 | 大 | 双 | ||
3262387 | 12 | 小 | 双 | ||
3262386 | 18 | 大 | 双 | ||
3262385 | 17 | 大 | 单 | ||
3262384 | 14 | 大 | 双 | ||
3262383 | 05 | 小 | 单 | ||
3262382 | 18 | 大 | 双 | ||
3262381 | 19 | 大 | 单 | ||
3262380 | 19 | 大 | 单 | ||
3262379 | 09 | 小 | 单 | ||
3262378 | 10 | 小 | 双 | ||
3262377 | 15 | 大 | 单 | ||
3262376 | 13 | 小 | 单 | ||
3262375 | 05 | 小 | 单 | ||
3262374 | 10 | 小 | 双 | ||
3262373 | 17 | 大 | 单 | ||
3262372 | 17 | 大 | 单 | ||
3262371 | 15 | 大 | 单 | ||
3262370 | 10 | 小 | 双 | ||
3262369 | 09 | 小 | 单 | ||
3262368 | 12 | 小 | 双 | ||
3262367 | 19 | 大 | 单 | ||
3262366 | 24 | 大 | 双 | ||
3262365 | 21 | 大 | 单 | ||
3262364 | 15 | 大 | 单 | ||
3262363 | 07 | 小 | 单 | ||
3262362 | 19 | 大 | 单 | ||
3262361 | 16 | 大 | 双 | ||
3262360 | 14 | 大 | 双 | ||
3262359 | 11 | 小 | 单 | ||
3262358 | 21 | 大 | 单 | ||
3262357 | 14 | 大 | 双 | ||
3262356 | 16 | 大 | 双 | ||
3262355 | 25 | 大 | 单 | ||
3262354 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出10 17 21 17 03 12 13 15 18 05 |