期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261473 | 08 | 双 | |||
3261472 | 09:05 | 3+2+8=13 | 15 | 单 | 对 |
3261471 | 09:01 | 2+0+7=09 | 21 | 单 | 对 |
3261470 | 08:58 | 3+5+5=13 | 08 | 双 | 错 |
3261469 | 08:54 | 5+8+0=13 | 24 | 双 | 错 |
3261468 | 08:51 | 9+7+4=20 | 18 | 双 | 对 |
3261467 | 08:47 | 8+1+9=18 | 15 | 单 | 错 |
3261466 | 08:44 | 2+3+5=10 | 11 | 单 | 错 |
3261465 | 08:40 | 5+0+9=14 | 09 | 单 | 错 |
3261464 | 08:37 | 3+5+7=15 | 08 | 双 | 错 |
3261463 | 08:33 | 1+3+5=09 | 03 | 单 | 对 |
3261462 | 08:30 | 1+0+5=06 | 18 | 双 | 对 |
3261461 | 08:26 | 0+0+8=08 | 11 | 单 | 错 |
3261460 | 08:23 | 1+1+6=08 | 14 | 双 | 对 |
3261459 | 08:19 | 0+4+1=05 | 10 | 双 | 错 |
3261458 | 08:16 | 9+0+6=15 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261472 | 13 | 小 | 单 | ||
3261471 | 09 | 小 | 单 | ||
3261470 | 13 | 小 | 单 | ||
3261469 | 13 | 小 | 单 | ||
3261468 | 20 | 大 | 双 | ||
3261467 | 18 | 大 | 双 | ||
3261466 | 10 | 小 | 双 | ||
3261465 | 14 | 大 | 双 | ||
3261464 | 15 | 大 | 单 | ||
3261463 | 09 | 小 | 单 | ||
3261462 | 06 | 小 | 双 | ||
3261461 | 08 | 小 | 双 | ||
3261460 | 08 | 小 | 双 | ||
3261459 | 05 | 小 | 单 | ||
3261458 | 15 | 大 | 单 | ||
3261457 | 11 | 小 | 单 | ||
3261456 | 06 | 小 | 双 | ||
3261455 | 11 | 小 | 单 | ||
3261454 | 15 | 大 | 单 | ||
3261453 | 17 | 大 | 单 | ||
3261452 | 08 | 小 | 双 | ||
3261451 | 13 | 小 | 单 | ||
3261450 | 09 | 小 | 单 | ||
3261449 | 06 | 小 | 双 | ||
3261448 | 20 | 大 | 双 | ||
3261447 | 10 | 小 | 双 | ||
3261446 | 11 | 小 | 单 | ||
3261445 | 12 | 小 | 双 | ||
3261444 | 13 | 小 | 单 | ||
3261443 | 08 | 小 | 双 | ||
3261442 | 11 | 小 | 单 | ||
3261441 | 13 | 小 | 单 | ||
3261440 | 06 | 小 | 双 | ||
3261439 | 19 | 大 | 单 | ||
3261438 | 06 | 小 | 双 | ||
3261437 | 07 | 小 | 单 | ||
3261436 | 19 | 大 | 单 | ||
3261435 | 14 | 大 | 双 | ||
3261434 | 14 | 大 | 双 | ||
3261433 | 11 | 小 | 单 | ||
3261432 | 19 | 大 | 单 | ||
3261431 | 09 | 小 | 单 | ||
3261430 | 10 | 小 | 双 | ||
3261429 | 10 | 小 | 双 | ||
3261428 | 16 | 大 | 双 | ||
3261427 | 16 | 大 | 双 | ||
3261426 | 15 | 大 | 单 | ||
3261425 | 12 | 小 | 双 | ||
3261424 | 20 | 大 | 双 | ||
3261423 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出09 13 08 12 11 18 13 14 23 08 |